[ad_1]
Resultado del ganador o ganadora de la porra del partido, gentileza de Pizzería Trastevere y del premio de consolación de la tienda oficial del Málaga CF por gentileza de Deportes 4G Radio Málaga
Una vez finalizado el choque entre el Villarreal y el Málaga, CF con el resultado de 1-1 y tras comprobar todos los resultados que nuestros lectores han ido colocando en nuestra porra, que son los siguientes:
Nombre | Apellidos | Villarreal | Málaga, CF |
Dolores | Niel perez | 0 | 0 |
francisco | aguilera aranda | 0 | 1 |
Manuel | Hilario dominguez | 0 | 1 |
Maria Jose | Romero Arjona | 0 | 1 |
Maria Victoria | Fdez de la Vega | 0 | 1 |
Pablo Javier | Peña Peláez | 0 | 2 |
Remedios | Dominguez lobato | 0 | 2 |
Angel | Parra Torres | 0 | 3 |
Cristóbal | Rodríguez Díaz | 0 | 3 |
Francisco J. | Hidalgo Morales | 0 | 4 |
Juan M | Medina Doña | 1 | 0 |
Magdalena | Climent Alvarez | 1 | 0 |
Antonio | Sánchez González | 1 | 1 |
Carolina | Montes Bernal | 1 | 1 |
Gema | Vega Gomez | 1 | 1 |
Gloria | Garcia Oliver | 1 | 1 |
Maria Teresa | Solero Rios | 1 | 1 |
noelia | trujillo morata | 1 | 1 |
Raúl | Sánchez Cabrera | 1 | 1 |
sergio | sanchez lloret | 1 | 1 |
Ana María | Romero Arjona | 1 | 2 |
Ernesto | García Cañas | 1 | 2 |
Gema | Castillo Solero | 1 | 2 |
Jaime | Garcia luque | 1 | 2 |
JAVIER | MARTIN RUIZ | 1 | 2 |
Joaquin Alberto | Fernández Giner | 1 | 2 |
Jorge | Torres Ruiz | 1 | 2 |
josefa | exposito de haro | 1 | 2 |
Juan Antonio | Fernández Pérez | 1 | 2 |
Mario | Rueda gonzalez | 1 | 2 |
Victoria | Pérez Portillo | 1 | 2 |
Juan Manuel | Portillo Moriel | 1 | 3 |
Rosario | Hinojosa Pérez | 1 | 3 |
BENJAMIN | PEREZ LOPEZ | 2 | 0 |
David | Moriel Bernet | 2 | 0 |
Juan Andrés | Frías Lopez | 2 | 0 |
juan antonio | jimenez garrote | 2 | 0 |
Antonio Manuel | Sánchez Climent | 2 | 1 |
Maria del Carmen | Romero Arjona | 2 | 1 |
David | Balbuena Méndez | 2 | 2 |
Isabel | Arjona Gonzalez | 2 | 2 |
Juan Pedro | García Jiménez | 2 | 2 |
Paloma | Artillo Rodríguez | 2 | 2 |
Susana | Gámez Santiago | 2 | 2 |
antonio | del rio amores | 2 | 3 |
Javier | Prieto Medina | 3 | 0 |
Carlos Manuel | Hidalgo Ternero | 3 | 1 |
Juan Andrés | Romero arjona | 3 | 1 |
Juan antonio | Jimenez soto | 3 | 1 |
Manuel | Guzman | 3 | 1 |
María Victoria | Romero Lopez | 3 | 1 |
Rafael | Vera Lopez | 3 | 1 |
Rocio | Salcedo Cañas | 3 | 1 |
Manuel | Quesada Jiménez | 4 | 1 |
Habrá sorteo al haber un empate entre varios seguidores
Antonio | Sánchez González | 1 | 1 |
Carolina | Montes Bernal | 1 | 1 |
Gema | Vega Gomez | 1 | 1 |
Gloria | Garcia Oliver | 1 | 1 |
Maria Teresa | Solero Rios | 1 | 1 |
noelia | trujillo morata | 1 | 1 |
Raúl | Sánchez Cabrera | 1 | 1 |
sergio | sanchez lloret | 1 | 1 |
Y tras el sorteo realizado en la web www.augeweb.com/azar, la ganadora de la cena para dos en Pizzería Trastevere ha sido Gema Vega Gómez. Habrá sorteo al haber un empate entre varios seguidores
Y del regalo de la Tienda Oficial del Málaga CF gentileza de Deportes 4G Radio Málaga, ha sido Raúl Sánchez Cabrera
Rogamos a los ganadores se ponga en contacto con nosotros a través de nuestro perfil en facebook para poder indicarle el modo de hacerle llegar su correspondiente bono para la cena para 2 gentileza de Pizzería Trastevere, y como retirar el regalo de Deportes 4G Radio Málaga
¡ENHORABUENA A LOS ACERTANTES!
Comenta con Facebook
[ad_2]
Fuente original