[ad_1]
Resultado del ganador o ganadora de la porra del partido, gentileza de Pizzería Trastevere
Una vez finalizado el choque entre el Málaga CF y el Sevilla FC con el resultado de 4 – 2 y tras comprobar todos los resultados que nuestros lectores han ido colocando en nuestra porra, que son los siguientes:
| Nombre | Apellidos | Málaga CF | RC Celta de Vigo |
| maria pilar | muñoz fernandez | 0 | 1 |
| Carolina | Montes Bernal | 1 | 0 |
| Maria Teresa | Solero Rios | 1 | 0 |
| rafael | silva fernandez | 1 | 0 |
| angeles | cuenca morilla | 1 | 1 |
| Patricia | Mora montero | 1 | 1 |
| Esperanza | Murillo Ruiz | 1 | 1 |
| Magdalena | Climent Alvarez | 1 | 1 |
| Raúl | Sánchez Cabrera | 1 | 1 |
| Carlos Manuel | Hidalgo Ternero | 1 | 2 |
| Juan Andrés | Frías Lopez | 1 | 2 |
| Mª Yolanda | Villanueva Martín | 1 | 2 |
| Maria Victoria | Romero Lopez | 1 | 2 |
| María Jesús | Hidalgo Ternero | 1 | 3 |
| Ángel | Parra Torres | 2 | 0 |
| Antonio Manuel | Sanchez Climent | 2 | 0 |
| Maria V | Fdez de la Vega | 2 | 0 |
| Miguel | Merino Martínez | 2 | 0 |
| Moises | Izquierdo Garcia | 2 | 0 |
| Remedios | Domínguez Lobato | 2 | 0 |
| Rocio | Salcedo Cañas | 2 | 0 |
| Antonio | Sanchez Gonzalez | 2 | 1 |
| Gema | Castillo Solero | 2 | 1 |
| Guadalupe | Murillo Ruiz | 2 | 1 |
| josefa | exposito de haro | 2 | 1 |
| Juan antonio | Jimenez soto | 2 | 1 |
| leonor | Oliver iglesias | 2 | 1 |
| Manuel | Guzman | 2 | 1 |
| Noelia | Castillo Solero | 2 | 2 |
| Antonio | Del rio amores | 3 | 0 |
| Carmen maria | Martin luque | 3 | 0 |
| Joaquin | Puyol Sánchez | 3 | 0 |
| Andrés | Moyano Gomez | 3 | 1 |
| Francisco | Perez Gallardo | 3 | 1 |
| Gloria | Garcia Oliver | 3 | 1 |
| Gregorio | López de los Ríos | 3 | 1 |
| Isabel | Amores Ternero | 3 | 1 |
| Israel Jesús | García Castillo | 3 | 1 |
| Jose luis | Cuesta martinez | 3 | 1 |
| José Manuel | Castillo Santiago | 3 | 1 |
| Juan M | Medina Doña | 3 | 1 |
| María del Carmen | Romero Arjona | 3 | 1 |
| Maria Eva | Martínez Santamaria | 3 | 1 |
| Marina | Almansa Vicente | 3 | 1 |
| Tifani | Izquierdo Postigo | 3 | 1 |
| Isabel | Arjona González | 3 | 2 |
| Juan Antonio | Fernández Pérez | 3 | 2 |
| Paloma | Artillo Rodríguez | 3 | 2 |
| Javier | Padrón Rodriguez | 4 | 0 |
| Miguel angel | Gómez viedma | 4 | 0 |
| Sergio | Sanchez LLoret | 4 | 0 |
| Ernesto | García Cañas | 4 | 1 |
| Raquel | Espinar Gámez | 4 | 1 |
| Cristobal | Rodriguez Diaz | 5 | 0 |
| Ana | Romero Arjona | 5 | 1 |
| Juan José | López Tamayo | 5 | 1 |
Habrá sorteo al haber un empate entre varios seguidores:
| Antonio | Del rio amores | 3 | 0 |
| Carmen maria | Martin luque | 3 | 0 |
| Joaquin | Puyol Sánchez | 3 | 0 |
Y tras el sorteo realizado en la web www.augeweb.com/azar, la ganadora de la cena para dos en Pizzería Trastevere ha sido Carmen María Martín Luque.

Rogamos a la ganadora se ponga en contacto con nosotros a través de nuestro perfil en facebook para poder indicarle el modo de hacerle llegar su correspondiente bono para la cena para 2 gentileza de Pizzería Trastevere
¡ENHORABUENA AL ACERTANTE!
Comenta con Facebook
[ad_2]
Fuente original



