[ad_1]
España ha ganado tres de los cuatro partidos que ha disputado hasta el momento, perdiendo únicamente contra Bélgica en una noche, en Tenerife, marcada por la lesión de Sergio Llull.
El de Málaga será el segundo partido de este verano contra la selección venezolana, a la que España superó con claridad hace unos días en Madrid (90-44) en la noche en que Juan Carlos Navarro se coronó como el jugador con más internacionalidades de la historia.
VENEZUELA
2 Ángel Blanco 1.80 1
3 José Bravo 2.02 4
5 Gregory Vargas 1.80 1
6 John Cox 1.96 2/3
9 Pedro Chourio 1.88 2/3
10 José Vargas 1.96 3/2
11 Harol Cazorla 1.70 1
14 Miguel Ruiz 1.98 4
15 Windi Graterol 2.04 4/5
19 Heissler Guillent 1.82 1
22 César García 1.93 2/3
23 Anthony Pérez 2.06 3/4
28 José Materán 1.95 3/2
31 Luis Carrillo 2.07 5/4
43 Néstor Colmenares 1.98 4/5
SELECCIONADOR: Néstor García
LA RUTA Ñ 2017
8 agosto Tenerife España 71 Túnez 45
9 agosto Tenerife España 71 Bélgica 89
15 agosto Madrid España 90 Venezuela 44
18 agosto Melilla España 80 Senegal 69
20 agosto Málaga España-Venezuela
23 agosto Bruselas Bélgica-España
25 agosto Vilnius Lituania-España
[ad_2]
Fuente original