[ad_1]
Resultado del ganador o ganadora de la porra del partido, gentileza de Freiduría y Marisquería Chupytira
Una vez finalizado el choque entre el R. C. Celta de Vigo y el Málaga C.F. con el resultado de 0-0 a favor de los locales y tras comprobar todos los resultados que nuestros lectores han ido colocando en nuestra porra, que son los siguientes:
Nombre | Apellidos | RC Celta de Vigo | Málaga CF |
Carlos | Guiado | 0 | 0 |
María Jesús | Hidalgo Ternero | 0 | 0 |
Antonio | Sánchez González | 0 | 1 |
Cristobal | Rodríguez Díaz | 0 | 1 |
Iris | Mombray Romero | 0 | 1 |
José | Reyes Suárez | 0 | 1 |
MARIA EVA | Martínez Santamaría | 0 | 1 |
Paloma | Artillo Rodríguez | 0 | 1 |
Ana María | Romero Arjona | 0 | 2 |
Antonio | Del rio amores | 0 | 2 |
María del Carmen | Ternero Caña | 0 | 2 |
Remedios | Dominguez lobato | 0 | 2 |
Juan | García Galvez | 0 | 3 |
Manuel | Hidalgo López | 0 | 3 |
Carlos Manuel | Hidalgo Ternero | 1 | 0 |
Magdalena | Climent Álvarez | 1 | 0 |
José | Torres Claros | 1 | 0 |
Rafael | Silva Fernández | 1 | 0 |
Rocio | Salcedo Cañas | 1 | 0 |
Álvaro | Rojo Echeverri | 1 | 1 |
Angeles | Cuenca morilla | 1 | 1 |
Antonio Julián | Robles Fuentes | 1 | 1 |
Antonio Manuel | Sánchez Climent | 1 | 1 |
Bernardo | Cortes murillo | 1 | 1 |
Carolina | Montes Bernal | 1 | 1 |
David | Córdoba Córdoba | 1 | 1 |
Gloria | García Oliver | 1 | 1 |
Juan andres | Romero arjona | 1 | 1 |
Juan Andrés | Frías López | 1 | 1 |
Juan M | Medina Doña | 1 | 1 |
LOURDES | LUQUE JIMÉNEZ | 1 | 1 |
María de las Mercedes | Pedrosa Merino | 1 | 1 |
Maria Jose | Romero Arjona | 1 | 1 |
Baltasar | Vico Guzmán | 1 | 2 |
Encarnación | Gil Luque | 1 | 2 |
Francisco antonio | Palomo García | 1 | 2 |
José Luís | Casado González | 1 | 2 |
Juan Carlos | Martos Ramirez | 1 | 2 |
Manuel | Leon Gómez | 1 | 2 |
Maria del Carmen | Romero Arjona | 1 | 2 |
Raúl | Sánchez Cabrera | 1 | 2 |
Andrés | Moyano Gómez | 1 | 3 |
Juan Antonio | Fernández Pérez | 1 | 3 |
Fco. Jesús | Peña Martín | 2 | 0 |
Francisco jesus | Alcausa tejada | 2 | 0 |
Gregorio | López de los Ríos | 2 | 0 |
María del Carmen | Gordón Triscar | 2 | 0 |
Juan Manuel | Pendón Aranda | 2 | 0 |
Maria V | Fdez de la vega | 2 | 0 |
Maria Victoria | Romero López | 2 | 0 |
Rubén | Calvo Asensio | 2 | 0 |
Tifani | Izquierdo Postigo | 2 | 0 |
Inmaculada | Villegas Atencia | 2 | 1 |
Josefa | Expósito de Haro | 2 | 1 |
Antonio | González Pérez | 2 | 1 |
Pilar | Muñoz Fernández | 2 | 1 |
Yolanda | Villanueva Martin | 2 | 1 |
Miguel Ángel | Moreno López | 2 | 2 |
francisco | Aguilera Aranda | 2 | 3 |
Sergio | Sanchez LLoret | 2 | 3 |
Ángel | Parra Torres | 3 | 0 |
Mercedes | Rubio Alarcón | 3 | 0 |
Natalia | Villegas atencia | 3 | 0 |
William | Salas Smith | 3 | 1 |
Maximiliano | Viñolo Velazquez | 3 | 1 |
Moises | Izquierdo Garcia | 3 | 1 |
Se comprueba que hay varios acertantes con ese resultado:
Carlos | Guiado | 0 | 0 |
María Jesús | Hidalgo Ternero | 0 | 0 |
Por lo que procedemos al sorteo entre los 2 acertantes a través de la web https://www.augeweb.com/azar/, con el siguiente resultado:
¡Enhorabuena! María Jesús Hidalgo Ternero, ha sido la ganadora de un almuerzo o cena por gentileza de Freiduría y Marisquería Chupytira.
Rogamos al ganador se ponga en contacto con nosotros a través de nuestro perfil en facebook para poder indicarle el modo de hacerle llegar su correspondiente bono.
Comenta con Facebook
[ad_2]
Fuente original