[ad_1]
Resultado del ganador o ganadora de la porra del partido, gentileza de Pizzería Trastevere
Una vez finalizado el choque entre el Leganés y el Málaga, con el resultado de 0-0 y tras comprobar todos los resultados que nuestros lectores han ido colocando en nuestra porra, que son los siguientes:
Nombre | Apellidos | CD Leganés | Málaga, CF |
Isabel | Amores Ternero | 0 | 0 |
José Manuel | Castillo Santiago | 0 | 0 |
Juan José | López Tamayo | 0 | 0 |
Ángel | Parra Torres | 0 | 1 |
Ernesto | García Cañas | 0 | 1 |
Juan M | Medina Doña | 0 | 1 |
Noelia | Castillo Solero | 0 | 1 |
Raúl | Sánchez Cabrera | 0 | 1 |
Sergio | Sanchez LLoret | 0 | 1 |
leonor | oliver iglesias | 0 | 2 |
Maria Jose | Romero Arjona | 0 | 2 |
Rafael Francisco | Sicilia López | 0 | 2 |
Remedios | Domínguez Lobato | 0 | 2 |
Antonio | Muñoz benitez | 0 | 3 |
Pablo Javier | Peña Peláez | 0 | 4 |
Magdalena | Climent Alvarez | 1 | 0 |
noelia | trujillo morata | 1 | 0 |
Antonio Manuel | Sánchez Climent | 1 | 1 |
Carolina | Montes Bernal | 1 | 1 |
Gema | Castillo Solero | 1 | 1 |
Juan Andres | Frías Lopez | 1 | 1 |
juan antonio | jimenez garrote | 1 | 1 |
Maria V | Fdez de la Vega | 1 | 1 |
Paola | GALLARDO MONTOYA | 1 | 1 |
angeles | cuenca morilla | 1 | 2 |
Antonio | Sánchez González | 1 | 2 |
David | Moriel Bernet | 1 | 2 |
Gloria | García Oliver | 1 | 2 |
Inmaculada | Ruiz Pinazo | 1 | 2 |
Javier | Escamilla morillo | 1 | 2 |
Jose | Torres Ruiz | 1 | 2 |
Josefa | Exposito de Haro | 1 | 2 |
Manuel | guzman | 1 | 2 |
Maria del Carmen | Romero Arjona | 1 | 2 |
Maria Teresa | Solero Rios | 1 | 2 |
Miriam | Segovia | 1 | 2 |
Paloma | Artillo Rodríguez | 1 | 2 |
Silvia | Bautista Gomez | 1 | 2 |
Susana | Gámez Santiago | 1 | 2 |
Victoria | Pérez Portillo | 1 | 2 |
David | Balbuena Méndez | 1 | 3 |
Francisco | Perez gallardo | 1 | 3 |
Francisco | Aguilera Aranda | 1 | 3 |
Joaquin | Puyol Sánchez | 1 | 3 |
Jorge | Torres Ruiz | 1 | 3 |
Miguel Angel | VERDION MALAGAMBA | 1 | 3 |
antonio | del rio amores | 1 | 4 |
Juan Antonio | Fernández Pérez | 1 | 5 |
Rocio | Salcedo Cañas | 2 | 0 |
María Victoria | Romero Lopez | 2 | 1 |
Isabel | Arjona González | 2 | 2 |
Maximiliano | Viñolo Velazquez | 2 | 3 |
Andrés | Moyano Gomez | 2 | 4 |
Roberto | Rosa Ruiz | 2 | 4 |
Jorge Francisco | Gomez Hidalgo | 3 | 0 |
María Jesús | Hidalgo Ternero | 3 | 1 |
Carlos Manuel | Hidalgo Ternero | 3 | 2 |
Manuel | Roman Sanchez | 3 | 2 |
Habrá sorteo al haber un empate entre varios seguidores
Isabel | Amores Ternero | 0 | 0 |
José Manuel | Castillo Santiago | 0 | 0 |
Juan José | López Tamayo | 0 | 0 |
Y tras el sorteo realizado en la web www.augeweb.com/azar, el ganador de la cena para dos en Pizzería Trastevere ha sido José Manuel Castillo Santiago.
Rogamos al ganador se ponga en contacto con nosotros a través de nuestro perfil en facebook para poder indicarle el modo de hacerle llegar su correspondiente bono para la cena para 2 gentileza de Pizzería Trastevere
¡ENHORABUENA AL ACERTANTE!
Comenta con Facebook
[ad_2]
Fuente original